GUIA DE RODAS
 
BINNO
MODELO ACABAMENTO LINHA ARO FURAÇÃO PCD ET
BI 200 CR Binno High Collection 20 x 9 6 139.7 40
BI 200 CR Binno High Collection 20 x 9 5 114.3 40
BI 200 CR Binno High Collection 20 x 9 5 120 40
BI 130 HP Binno High Collection 17 x 7 4/5 100/100-108/100-114.3 40/45
BI 130 HP Binno High Collection 19 x 8 5 114-120 40
BI 130 HP Binno High Collection 19 x 9.5 5 114.3-120 40
BI 120 HPD Binno High Collection 17 x 7 4 100-114.3 45
BI 110 PD/HP Binno High Collection 16 x 7 4/5 100/114.3 40
BI 100 PD Binno High Collection 18 x 7.5 4/5 100/114.3 40
B1700 PD Binno 18 x 7.5 5 100 45
B1700 PD Binno 18 x 7.5 5 112 45
B1700 PD Binno 18 x 7.5 5 114.3 45
B1700 PD Binno 18 x 7.5 5 120 45
B 1600 PD Binno 17 x 7.5 5 100 38
B 1600 PD Binno 17 x 7.5 5 112 38
B 1600 PD Binno 17 x 7.5 5 114.3 38
B 1600 PD Binno 17 x 7.5 5 100 42
B 1600 HP Binno 17 x 7.5 5 100 42
B 1600 HP Binno 17 x 7.5 5 108 42
B 1600 HP Binno 17 x 7.5 5 112 42
B 1140 HP Binno 19 x 7.5 5 100 30
B 1140 HP Binno 19 x 7.5 5 112 30
B 1140 HP Binno 17 x 7 5 100 39
B 1140 HP Binno 17 x 7 5 114.3 39
B 1080 HPB Binno 17 x 7 5 112 39
B 1080 HPI Binno 18 x 7.5 5 100 40
B 1080 HPI Binno 18 x 7.5 5 112 40
B 1080 HPI Binno 18 x 7.5 5 120 40
S 7900 TC Binno 17 x 8 5 100 38
S 7900 TC Binno 17 x 8 5 112 38
S 7900 TC Binno 17 x 7 5 100 39
S 7900 TC Binno 17 x 7 5 112 39
S 7900 TC Binno 17 x 7 5 112 45
S 7900 TC Binno 17 x 8 5 100 40
S 7400 PD Binno 17 x 8 5 120 34
S 7400 PD Binno 17 x 8 5 120 15
S 7400 CD Binno 17 x 8 5 120 15
S 7400 GRD Binno 17 x 7 5 120 30
S 7200 TC Binno 16 x 7 4 100 38
S 7200 TC Binno 16 x 7 4 108 38
S 7200 TC Binno 16 x 7 5 100 38
S 7200 TC Binno 16 x 7 5 112 38
S 7200 PD Binno 16 x 7 4 100 38
S 7200 PD Binno 16 x 7 4 108 38
S 7200 PD Binno 16 x 7 5 100 38
S 7200 PD Binno 16 x 7 5 112 38
S 6100 HP Binno 17 x 7.5 5 120 20
S 6100 GRD Binno 17 x 7.5 5 120 20
S 6100 HP Binno 17 x 7.5 5 120 30
S 6100 GRD Binno 18 x 8 5 120 15
S 6000 TC Binno 17 x 7.5 5 100 30
S 6000 GD Binno 17 x 7.5 5 100 30
S 6000 GD Binno 17 x 7.5 5 112 30
S 6000 GD Binno 17 x 7.5 5 114.3 35
S 5000 TC Binno 16 x 7 5 100 38
S 5000 HP Binno 16 x 7 5 100 38
SUV/PICK-UP
MODELO ACABAMENTO LINHA ARO FURAÇÃO PCD ET
B 2000 CD Binno 15 x 8 6 139.7 -10
B 2000 ED Binno 15 x 8 6 139.7 -10
B 2000 CD Binno 15 x 7 6 139.7 -5
B 2000 CD Binno 15 x 7 5 114.3 -5
B 2000 ED Binno 15 x 7 5 114.3 -5
B 2040 TC Binno 16 x 7.5 8 170 0
B 2040 CD Binno 16 x 7.5 8 170 0
B 2050 CD Binno 15 x 7 6 139.7 -6
B 2050 CD Binno 15 x 7 5 114.3 -6
B 2050 ED Binno 15 x 7 5 114.3 -6
B 2050 ED Binno 15 x 7 5 120.65 -6
B 2070 TC Binno 16 x 7 6 139.7 30
B 2080 HP Binno 20 x 8.5 6 139.7 30
B 2080 HPB Binno 20 x 8.5 6 139.7 15
SPARCO
MODELO ACABAMENTO LINHA ARO FURAÇÃO PCD ET
SP 200 TC Sparco 18 x 7.5 5 100 40
SP 200 GRB Sparco 18 x 7.5 5 100 40
SP 200 CB Sparco 18 x 7.5 5 100 40
SP 200 TC Sparco 18 x 7.5 5 110 45
SP 200 GRB Sparco 18 x 7.5 5 110 45
SP 200 CB Sparco 18 x 7.5 5 110 45
SP 200 TC Sparco 18 x 7.5 5 112 40
SP 200 GRB Sparco 18 x 7.5 5 112 40
SP 200 CB Sparco 18 x 7.5 5 112 40
SP 200 TC Sparco 18 x 7.5 5 114.3 45
SP 200 GRB Sparco 18 x 7.5 5 114.3 45
SP 200 CB Sparco 18 x 7.5 5 114.3 45
SP 200 TC Sparco 18 x 7.5 5 120 40
SP 200 GRB Sparco 18 x 7.5 5 120 40
SP 200 CB Sparco 18 x 7.5 5 120 40
SP 100 TC Sparco 17 x 7 4 100 42
SP 100 TC Sparco 17 x 7 5 100 42
SP 100 GRB Sparco 17 x 7 5 100 42
SP 100 CB Sparco 17 x 7 5 100 42
SP 100 TC Sparco 17 x 7 5 112 38
SP 100 GRB Sparco 17 x 7 5 112 38
SP 100 CB Sparco 17 x 7 5 112 38
SP 100 TC Sparco 17 x 7 5 114.3 42
SP 100 GRB Sparco 17 x 7 5 114.3 42
SP 100 CB Sparco 17 x 7 5 114.3 42
SP 100 TC Sparco 17 x 7 5 120 38
SP 100 GRB Sparco 17 x 7 5 120 38
SP 100 CB Sparco 17 x 7 4 120 38
ASA
MODELO ACABAMENTO LINHA ARO FURAÇÃO PCD ET
BA 100 Silver ASA 19 x 9.5 5 112 35
BA 100 Silver ASA 19 x 8 5 100 35
BA 100 Silver ASA 19 x 8 5 112 35
BA 100 Silver ASA 19 x 9 5 120 35
BA 110 Silver ASA 19 x 9.5 5 112 35
BA 110 Silver ASA 19 x 9 5 120 40
BA 120 Silver ASA 19 x 9.5 5 112 35
BA 110 Silver ASA 19 x 8 5 100 35
 
VOLTAR